Macleaya Cordata-Extrakt: Sanguinarine 45 % HPLC
Macleaya Cordata-Extrakt, botanische Quelle: Macleaya cordata (Willd.) R. Br. Verwendeter Pflanzenteil: Ganzes Kraut.
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | CAS-Nr.: 2447-54-3 |
Haltbarkeit | 2 Jahre |
Aschegehalt | NMT 5,0 % |
Aussehen | Feines orangerotes Pulver |
Geruch und Geschmack | Charakteristisch |
Botanische Quelle | Macleaya Cordata (Willd.) R. Br. |
Transportpaket | 25 kg/Fass |
Spezifikation | 0,2 %, 1,5 % Pulver, 20 %, 40 %, 45 % Sanguinarin-HPLC |
Warenzeichen | Kingherbs |
Herkunft | China |
HS-Code | 2938909090 |
Produktionskapazität | 1000 kg/Monat |
Produktbeschreibung
Macleaya Cordata-ExtraktBotanische Quelle: Macleaya cordata (Willd.) R. Br.
Verwendeter Pflanzenteil: Ganzes Kraut
Wirkstoffe: Sanguinarin, Chelerythrin, Protopin,
α-Allocryptopin, β-Allocrytopin
Spezifikation: Gesamtalkaloide 60 %, 98 %;
Sanguinarin 45 %;
Chelerythrin 15 %;
Einführungen:
Macleaya cordata-Extrakt ist ein grüner, schadstofffreier Pflanzenextrakt. Macleaya cordata-Extrakt enthält mehrere Alkaloide, darunter Sanguinarin, Chelerythrin, Protopin und Allocryptopin. Sanguinarin und Chelerythrin sind die Hauptbestandteile, die eine fungizide und insektizide Wirkung haben. Sanguinarin ist ein wirksamer Inhibitor der NF-kappaB-Aktivierung, der IkappaBalpha-Phosphorylierung und des Abbaus. Es wurde gezeigt, dass es die enzymatische Hydrolyse von Acetylthiocholin reversible hemmt.
Funktionen:
- Entzündungshemmend; Antibakteriell und antiviral;
- Entgiftung und Beseitigung von Schwellungen;
- Hemmende Wirkung auf einige Bakterien und Pilze;
- Verbesserung der Leberfunktion, Stärkung der Immunität;
- Tötung von Maden: Kann die Inkubation von Flyblow hemmen;
- Insektizid: Die drei Arten biologischer Gesamtbasen im Produkt können Nematoden abtöten und Bakterien und Pilze wirksam hemmen.
- Es kann häufig in Futtermittelzusatzstoffen, bakteriostatischen Mitteln, Pestiziden, Tierarzneimitteln, Desinfektionsmitteln usw. verwendet werden
Analyseelemente | Spezifikationen | Ergebnisse | Verwendete Methoden | ||||
Identifikation | Positiv | Konform | TLC | ||||
Aussehen | Feines orangerotes Pulver | Konform | Visueller Test | ||||
Identifizierung durch HPLC | Entspricht qualitativ dem Vergleich | Konform | / | ||||
Geruch und Geschmack | Charakteristisch | Konform | Organoleptischer Test | ||||
Partikelgröße | 98 % durch 80 Mesh | Konform | AOAC 973.03 | ||||
Löslichkeit | In Wasser löslich | Konform | Visuell | ||||
Test | NLT Sanguinarin 2 % | 2,05 % | HPLC | ||||
Trocknungsverlust | NMT 5 % | 3,97 % | 5 g / 105 °C 5 Stunden | ||||
Gesamtschwermetalle | NMT 20 ppm | Konform | Atomabsorption | ||||
Blei (Pb) | NMT 5 ppm | Konform | Atomabsorption | ||||
Arsen (As) | NMT 2 ppm | Konform | Atomabsorption | ||||
Mikrobiologische Daten | Gesamtkeimzahl <1000 KBE/g | < 100 KBE/g | GB 4789.2 | ||||
Gesamthefe und Schimmel < 100 KBE/g | < 40 KBE/g | GB 4789.15 | |||||
E. Coli soll fehlen | Abwesend | GB 4789.3 | |||||
Staphylokokken fehlen | Abwesend | GB 4789.10 | |||||
Salmonellen fehlen | Abwesend | GB 4789.4 | |||||
Verpackung und Lagerung | Verpackt in Fasertrommel, innen LDPE-Beutel. Nettogewicht: 25 kg/Trommel. | ||||||
Dicht verschlossen aufbewahren, vor Feuchtigkeit, starker Hitze und Sonnenlicht schützen. | |||||||
Haltbarkeit | 2 Jahre, wenn es versiegelt und unter den empfohlenen Bedingungen gelagert wird. |
Charakteristisch:
- Wir können Bestellungen auch an die Anforderungen und Spezifikationen des Kunden anpassen.
- KINGHERBS ist auf die Herstellung und den Export verschiedener Arten von Waren für die Lebensmittelindustrie spezialisiert, wie z. B. Inulin (90 % oder 98 %), Myricetin, Sanddornöl, Extrakt aus grünen Kaffeebohnen, Gesamtchlorogensäuren, Bockshornkleesamenextrakt, Furostanol, Saponine 50 % usw .
- Mit dem effektiven Exportsystem und der schnellen Reaktion stellen wir sicher, dass wir die Versanddokumente übertragen und unsere Ladungen pünktlich liefern können.
KINGHERBS LIMITED