Nahrungsergänzung Bulk Fructo-Oligosaccharid Fos CAS 308066
Übersicht Produktbeschreibung Mit dem Aufkommen des Konzepts der grünen Züchtung hat der Missbrauch von Antibiotika in
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | FOS |
Ressource | Natürlich |
Haltbarkeit | Mehr als 12 Monate |
Aussehen | Pulver/Sirup |
Transportpaket | 25 kg/Beutel |
Spezifikation | 95 % 55 % |
Warenzeichen | Unsere |
Herkunft | China |
HS-Code | 1702900090 |
Produktionskapazität | 2000t/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung Mit dem Aufkommen des Konzepts der grünen Züchtung hat der Missbrauch von Antibiotika in der Futtermittelindustrie immer mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Zusatz von Fructooligosacchariden im Tierfutter kann die Darmflora des Tieres verbessern und die Immunität des Tierkörpers erhöhen, wodurch der Einsatz von Antibiotika wirksam kontrolliert werden kann. Gegenwärtig wird Oligofructose häufig in Futtermitteln für Geflügel, Nutztiere und Aquakulturen verwendet. Fructoolig-Osaccharid (kurz FOS) ist eine sehr wichtige Art von Oligosacchariden, auch bekannt als Oligofructose, Oligosaccharid der Fructotriose-Familie oder Fructo-Oligosaccharid, was sich auf Fructose bezieht Reste im Saccharosemolekül Das Obige ist ein allgemeiner Begriff für Saccharose, Saccharose, Saccharose und deren Mischungen, die durch die Verbindung von 1 bis 3 Fructosegruppen über β(2-1)-glykosidische Bindungen gebildet werden.Detaillierte FotosProduktparameter
TEST | SPEZIFIKATION |
Prüfstandard | GB/T23528-2009 |
Aussehen | Weißes Pulver oder hellgelbes Granulat |
Gesamt-FOS (auf Trockenmasse)/%,( 58475516, 58469892, 58469719,w/w), | ≥95,0 |
Glukose+Fruktose+Zucker (bezogen auf die Trockenmasse) | ≤5 |
/%(w/w) | |
PH Wert | 4,5-7,0 |
Wasser | ≤5,0 |
Arsen(As) (mg/kg) | ≤0,5 |
Blei(Pb) (mg/kg) | ≤0,5 |
Leitfähigkeitsasche, % | ≤0,4 |
Gesamte aerobe Anzahl (KBE/g) | ≤1000 |
Insgesamt coliforme Bakterien | ≤30 |
(MPN/100g) | |
Schimmel, (58475517, 58469893, 58469720, KBE/g) | ≤25 |
Hefe, (58475518, 58469894, 58469721, KBE/g) | ≤25 |
Erreger | Keine Existenz |
Gemeinsamen Namen | Chemischer Name | Spezifikation | CAS-Nr.: |
Erythrit | Erythrit | Aussehen: körnig/pulverig. Gehalt (auf Trockenbasis): 99,5–100,5 %; Partikelgröße: 14-30 Mesh/ 30-60 Mesh/ 100 Mesh | 149-32-6 |
Allulose | D-Allulose | Aussehen: Sirup/Pulver. Gehalt (auf Trockenbasis): 95 %. | 551-68-8 |
RD | Resistentes Dextrin | Aussehen: Sirup-/Pulvergehalt (auf Trockenbasis): ≥ 85 %/ ≥ 90 %/ ≥ 95 % | 9004-53-9 |
PD | Polydextrose | Aussehen: Pulvergehalt: ≥90 % | 68624-04-4 |
ISOMALTULOSE | Isomaltulose | Aussehen: Pulvergehalt: ≥95 % | 13718-94-0 |
FOS | Fructo-Oligosaccharid | Aussehen: Sirup-/Pulvergehalt (auf Trockenbasis): ≥55 % / ≥95 % | 308066-66-2 |
CHARAKTERISTISCH | Xylo-Oligosaccharid | Aussehen: Sirup-/Pulvergehalt (auf Trockenbasis): ≥20 % / ≥35 % / ≥70 % / ≥95 % | 87-99-0 |
GOS | Galacto-Oligosaccharide | Aussehen: Sirup-/Pulvergehalt (auf Trockenbasis): ≥57 % / ≥70 % / ≥90 % | 6587-31-1 |
Meiner Meinung nach | Isomaltose | Aussehen: Sirup-/Pulvergehalt (auf Trockenbasis): ≥50 % / ≥90 % | 499-40-1 |
Traubenzucker | Dextrose wasserfrei | Aussehen: Pulvergehalt: ≥99,5 % | 50-99-7 |
Dextrose-Monohydrat | Aussehen: Pulvergehalt: ≥99,5 % | 5996-10-1 | |
Sucralose | Sucralose | Aussehen: Pulvergehalt: ≥98 %–102 % | 56038-13-2 |
Stevia | Stevia | Aussehen: Pulver RA40/ RA50/ RA60/ RA95/RA98/RA99 | 58543-16-1 |
APM | Aspartam | Aussehen: Granulat/Pulver. Gehalt: ≥98 %–102 %. | 22839-47-0 |
MD | Maltodextrin | Aussehen: Pulver DE5-7 / DE10-14 | 9050-36-6 |
SMBS | Natriummetabisulfit | Aussehen: Pulvergehalt: ≥97 % | 7681-57-4 |
VC | Askorbinsäure | Aussehen: Pulvergehalt: ≥99 %–100,5 % | 50-81-7 |
Zitronensäure | Zitronensäure-Monohydrat | Aussehen: Pulvergehalt: ≥99,5 %–100,5 % | 5949-29-1 |
Wasserfreie Zitronensäure | Aussehen: Pulvergehalt: ≥99,5 %–100,5 % | 77-92-9 |
Weifang Tinmu Chemical Co., Ltd. ist ein spezialisiertes Chemieunternehmen mit Produktion, Forschung und Entwicklung sowie Handel. Auf der Grundlage von mehr als 10 Jahren Erfahrung mit Wasseraufbereitungschemikalien kann Tinmu Chemical eine breite Palette hochwertiger Produkte und Dienstleistungen anbieten.
Weifang Tinmu Chemical Co., Ltd. ist ein professionelles Unternehmen für Wasseraufbereitungschemikalien, Lebensmittelzusatzstoffe, Futtermittelzusatzstoffe, Desinfektionsmittel, Bergbauchemikalien und Pestizid-Zwischenprodukte.
Weifang Tinmu Chemical Co., Ltd. hat seinen Sitz in der Stadt Weifang in der Provinz Shandong und verfügt über ein ausgereiftes chemisches Umfeld und bequeme Transportmöglichkeiten.
Unsere Produkte erfreuen sich in Südamerika, Südostasien, dem Nahen Osten usw. großer Beliebtheit. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um die Welt sauberer und gesünder zu machen.
Ähnliche Produkte
-
Straßenzäune aus Stahl, maßgeschneidertes Veg Rekkverk-Schutzgeländer
-
Fußballtor 2022 heiß verkaufte Produkte F
-
Herbway Kosher Halal Fssc HACCP-zertifizierte reine Kräuter 10 % ~ 99 % 5
-
Natürliches Gesundheitsergänzungsmittel, das die Immunität stärkt, den Schlaf verbessert und die körperliche Ausdauer steigert. Roter Ginseng-Extrakt